基本信息 | |
---|---|
论文题目 | 基于神经网络的机器翻译质量评析及对翻译教学的影响 |
发表刊物 | 外语电化教学 |
发表年份 | 2018 |
论文作者 | 秦颖 |
下载论文 | 知网下载 |
期刊目录 | 引文格式 |
---|---|
《中国翻译》 | [1]秦颖.基于神经网络的机器翻译质量评析及对翻译教学的影响[J].外语电化教学,2018(02). |
《外语电化教学》 | [1] 秦颖.2018.基于神经网络的机器翻译质量评析及对翻译教学的影响[J].外语电化教学,(02):51-56. |
《上海翻译》 | [1]秦颖.基于神经网络的机器翻译质量评析及对翻译教学的影响[J].外语电化教学,2018(02):51-56. |
(示例综述,演示用)基于神经网络的机器翻译近年来发展迅速,引发了语言学和翻译专业师生的极大关注,他们迫切希望知道:机器翻译,尤其是神经网络机器翻译,到底能达到怎样的翻译水平?机器翻译的优势和劣势是什么?未来机器翻译能够发展到什么程度?能否替代人工翻译?翻译教学应该怎样适应机器翻译的发展而实施相应的教学改革?文章将依托技术层面的深入分析尝试解答上述问题。