基本信息 | |
---|---|
论文题目 | 大数据时代的翻译技术发展及其启示 |
发表刊物 | 东方翻译 |
发表年份 | 2016 |
论文作者 | 王华树 |
下载论文 | 知网下载 |
期刊目录 | 引文格式 |
---|---|
《中国翻译》 | [1]王华树.大数据时代的翻译技术发展及其启示[J].东方翻译,2016(04). |
《外语电化教学》 | [1] 王华树.2016.大数据时代的翻译技术发展及其启示[J].东方翻译,(04):18-20. |
《上海翻译》 | [1]王华树.大数据时代的翻译技术发展及其启示[J].东方翻译,2016(04):18-20. |
在大数据时代,数据无所不在。数据激增会导致交流需求的激增,进而促进语言服务需求的激增。大数据技术是一个综合性的技术,它的重要特征就是技术因素比较活跃,技术发展和技术创新占主导地位,这将对翻译行业的发展产生不可估量的影响。在语言服务业,许多过去难以量化的信息都将转化为数据进......