基本信息 | |
---|---|
论文题目 | 英语被动句人机翻译语言计量特征对比——以《傲慢与偏见》译本为例 |
发表刊物 | 外语电化教学 |
发表年份 | 2016 |
论文作者 | 蒋跃、张英贤、韩纪建 |
下载论文 | 知网下载 |
期刊目录 | 引文格式 |
---|---|
《中国翻译》 | [1]蒋跃、张英贤、韩纪建.英语被动句人机翻译语言计量特征对比——以《傲慢与偏见》译本为例[J].外语电化教学,2016(03). |
《外语电化教学》 | [1] 蒋跃、张英贤、韩纪建.2016.英语被动句人机翻译语言计量特征对比——以《傲慢与偏见》译本为例[J].外语电化教学,(03):46-51+63. |
《上海翻译》 | [1]蒋跃、张英贤、韩纪建.英语被动句人机翻译语言计量特征对比——以《傲慢与偏见》译本为例[J].外语电化教学,2016(03):46-51+63. |
(示例综述,演示用)本研究结合语料库翻译学与计量语言学方法,对比分析英语被动句人机翻译语言计量的特征,发现在被动句对应的汉语译句中,在线翻译的STTR、多数实词、平均词长等特征的数值低于人工译本,而虚词、平均句长、形容词、代词比例等则高于人工译本;两类译本在特殊句式的翻译上都证实了翻译的共性,但机译的翻译语言特征更加明显,如代词、虚词显化和介词明晰化等。同时,本研究还探讨了两类翻译风格产生的原因及对在线机译的改进建议。